2026-01-09 배당금 발표
혹시 매달 들어오는 배당금을 손꼽아 기다리다 지치셨나요?
최근 미국 시장에서는 월배당을 넘어 ‘주배당’이 엄청난 인기예요.
마치 매주 금요일이 월급날이 되는 기분을 느낄 수 있거든요.

단일 종목 기반 WeeklyPay™ ETF 배당 정보
주요 기술주 및 성장주를 기초 자산으로 하는 ETF 리스트입니다.
| ETF 이름 | 티커 | 기초 자산 | 이번 주 배당금 (Amount) |
|---|---|---|---|
| Roundhill AMD WeeklyPay™ ETF | AMDW | AMD | $0.646288 |
| Roundhill HOOD WeeklyPay™ ETF | HOOW | HOOD | $0.506134 |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | GOOW | GOOGL | $0.477863 |
| Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | AVGW | AVGO | $0.414159 |
| Roundhill UNH WeeklyPay™ ETF | UNHW | UNH | $0.375097 |
| Roundhill BABA WeeklyPay™ ETF | BABW | BABA | $0.371140 |
| Roundhill ARM WeeklyPay™ ETF | ARMW | ARM | $0.342212 |
| Roundhill NVDA WeeklyPay™ ETF | NVDW | NVDA | $0.332920 |
| Roundhill UBER WeeklyPay™ ETF | UBEW | UBER | $0.318620 |
| Roundhill COIN WeeklyPay™ ETF | COIW | COIN | $0.229720 |
| Roundhill AMZN WeeklyPay™ ETF | AMZW | AMZN | $0.211849 |
| Roundhill META WeeklyPay™ ETF | METW | META | $0.190262 |
| Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | TSLW | TSLA | $0.169268 |
| Roundhill PLTR WeeklyPay™ ETF | PLTW | PLTR | $0.166930 |
| Roundhill AAPL WeeklyPay™ ETF | AAPW | AAPL | $0.163442 |
| Roundhill NFLX WeeklyPay™ ETF | NFLW | NFLX | $0.138379 |
| Roundhill BRKB WeeklyPay™ ETF | BRKW | BRK/B | $0.138304 |
| Roundhill COST WeeklyPay™ ETF | COSW | COST | $0.136551 |
| Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | MSTW | MSTR | $0.136117 |
| Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | MSFW | MSFT | $0.134081 |
매크로 및 채권 기반 WeeklyPay™ ETF 배당 정보
금광, 금, 채권 등 매크로 지표를 추종하는 ETF 리스트입니다.
| ETF 이름 | 티커 | 기초 자산 | 이번 주 배당금 (Amount) |
|---|---|---|---|
| Roundhill Gold Miners WeeklyPay™ ETF | GDXW | GDX | $0.308344 |
| Roundhill Gold WeeklyPay™ ETF | GLDW | GLD | $0.103349 |
| Roundhill Treasury Bond WeeklyPay™ ETF | TSYW | TLT | $0.083310 |
원본파일

